Sport Unlimited JL AT | JL Unlimited Rubicon AT | |
Aire acondicionado de dos zonas con control automático | ✓ | ✓ |
Asiento conductor ajustable en altura | ✓ | ✓ |
Asiento trasero (2da fila) abatible | ✓ | ✓ |
Computadora de viaje | ✓ | ✓ |
Control crucero | ✓ | ✓ |
Control de radio en el timón | ✓ | ✓ |
Salidas auxiliares de 12V | ✓ | ✓ |
Sistema de audio con 8 parlantes | ✓ | ✓ |
Tapicería de asientos | tela | tela |
Vidrios eléctricos | ✓ | ✓ |
Apple CarPlay / Google Android Auto | ✓ | ✓ |
Barra estabilizadora desconectable eléctricamente | - | ✓ |
Brújula digital | ✓ | ✓ |
Columna de dirección abatible | ✓ | ✓ |
Consola de piso | ✓ | ✓ |
Espejos eléctricos laterales abatibles y con desempañador | ✓ | ✓ |
Espejos interiores | dia/ noche automatico | dia/ noche automatico |
Indicador de temperatura ambiente | ✓ | ✓ |
Llave de encendido codificada y con sistema inmovilizador | ✓ | ✓ |
Luces de niebla (exploradoras) / luz de niebla trasera | ✓ | ✓ |
Luces halógenas | ✓ | - |
Luces LED (frontales y traseras) | - | ✓ |
Panel de instrumentos digital de 7 pulgadas | ✓ | ✓ |
Parabrisas abatible | ✓ | ✓ |
Protectores inferiores de caja de transferencia, y tanque de combustible | ✓ | ✓ |
Puertas desmontables | ✓ | ✓ |
Salida Auxiliar de 230 Voltios | - | ✓ |
Seguros eléctricos / Control de apertura a distancia | ✓ | ✓ |
Sistema de apertura y encendido sin llave Keyless Go | ✓ | ✓ |
Switches auxiliares en consola frontal | - | ✓ |
Techo duro / techo desmontable (freedom top) | ✓ | ✓ |
Uconnect 4 | Pantalla de 7 pulgadas | Pantalla de 8.4 pulgadas |
Volante forrado en cuero | ✓ | ✓ |
Volante regulable en altura y profundidad | ✓ | ✓ |
Sport Unlimited JL AT | JL Unlimited Rubicon AT | |
Caja de transferencia | Selec-Trac Active on Demand 4WD | Rock-Trac Active on Demand |
Sport Unlimited JL AT | JL Unlimited Rubicon AT | |
Dirección | bolas recirculantes asistidas (hidráulica) | bolas recirculantes asistidas (hidráulica) |
Llantas | 245/75R17 All-Terrain | 255/75R17 Mud Terrain |
Rin | 17x7.5 Polished Granite Crystal | 17x7.5 Polished Whls w Black Pockets |
Sport Unlimited JL AT | JL Unlimited Rubicon AT | |
Hidráulicos asistidos por vacío, ABS (Antibloqueo en las cuatro ruedas) + EBD (Distribución Electrónica de Frenado) | ✓ | ✓ |
Frenos delanteros | Discos Ventilados | Discos Ventilados |
Frenos traseros | Discos Sólidos | Discos Sólidos |
Parqueo | Cable a ruedas traseras ABS + EBD + ESC + BAS + HSA + TC + ERM | Cable a ruedas traseras ABS + EBD + ESC + BAS + HSA + TC + ERM |
Sport Unlimited JL AT | JL Unlimited Rubicon AT | |
Cilindros | 3605 c.c. | 3605 c.c. |
Alimentación | MPFI (Inyección Electrónica Multipunto Secuencial) | MPFI (Inyección Electrónica Multipunto Secuencial) |
Control de emisiones | cuatro sensores de oxígeno + dos catalizadores | cuatro sensores de oxígeno + dos catalizadores |
Desplazamiento (cc) | 3605 | 3605 |
Motor (litros) | V6 DOHC 24 VALVE VVT (START-STOP SYSTEM) | V6 DOHC 24 VALVE VVT (START-STOP SYSTEM) |
Potencia máxima | 286 HP | 286 HP |
Sistema de encendido | Distributor less (sin distribuidor) | Distributor less (sin distribuidor) |
Torque máximo | 260 lb-pie @ 4.800 RPM | 260 lb-pie @ 4.800 RPM |
Sport Unlimited JL AT | JL Unlimited Rubicon AT | |
Alto total (mm) | 1831 | 1871 |
Ancho total (mm) | 1877 | 1877 |
Angulo de entrada | 40.8° | 43.9° |
Angulo de salida | 35.3° | 37° |
Angulo ventral | 19,5° | 22,6° |
Capacidad de arrastre (peso máx. remolque) | 1587 | 1587 |
Capacidad de carga (kg) | 486 | 440 |
Capacidad de pasajeros | 5 | 5 |
Capacidad de tanque de combustible (gal) | 21,5 | 21,5 |
Distancia entre ejes (mm) | 3008 | 3008 |
Largo total (mm) | 4785 | 4785 |
Peso bruto (kg) | 2.495 | 2.631 |
Sport Unlimited JL AT | JL Unlimited Rubicon AT | |
Asistente estacionamiento delantero y trasero Park Sense ® | ✓ | ✓ |
RBS (Rain Brake Support-Asistencia frenos en condiciones de lluvia) | ✓ | ✓ |
TC (Control de tracción) | ✓ | ✓ |
ABS with rough road detection (Sistema de Frenos Antibloqueo con detección de terreno resbaloso) | ✓ | ✓ |
Airbag conductor / acompañante | ✓ | ✓ |
Airbags laterales | ✓ | ✓ |
Barras en las puertas contra impactos laterales | ✓ | ✓ |
BAS (Asistente de frenado) | ✓ | ✓ |
Cinturones de seguridad | 5 | 5 |
Direccionales con función cambio de carril | ✓ | ✓ |
EBD (Distribución Electrónica de Frenado) | ✓ | ✓ |
ERM (Mitigación Electrónica de Vuelco) | ✓ | ✓ |
ESC (Control Electrónico de Estabilidad) | ✓ | ✓ |
HDC (Asistente de Descenso en Pendientes) | ✓ | ✓ |
HSA (Asistente de Arranque en Pendientes) | ✓ | ✓ |
Luces automáticas | ✓ | ✓ |
Luces de circulación diurna | ✓ | ✓ |
Parkview® (cámara trasera) | ✓ | ✓ |
Rock Rails (Protectores exteriores estribos) | - | ✓ |
Sistema LATCH (anclaje asiento de niños) | ✓ | ✓ |
Sistema TPM (Monitoreo Presión de Llantas) | ✓ | ✓ |
TSC (Control de balanceo del trailer) | ✓ | ✓ |
Sport Unlimited JL AT | JL Unlimited Rubicon AT | |
Alternador | 180 Amperios | 240 Amperios |
Batería | 650 Amperios libre de mantenimiento | 700 Amperios libre de mantenimiento |
Sport Unlimited JL AT | JL Unlimited Rubicon AT | |
Relación final eje | 3.45:1.00 | 4.10:1.00 |
Suspensión delantera | Eje rígido (Dana 186mm), espirales, 5 brazos de control, amortiguadores a gas y barra estabilizadora. | Eje rígido (Dana 44 Heavy Duty 210mm) con Tru-Lok, espirales, 5 brazos de control, amortiguadores a gas y barra estabilizadora. |
Suspensión trasera | Eje rígido (Dana 44 Heavy Duty 200mm), espirales, 5 brazos de control, amortiguadores a gas y barra estabilizadora. | Eje rígido (Dana 44 Heavy Duty 220mm) con Tru-Lok, espirales, 5 brazos de control, amortiguadores a gas y barra estabilizadora. |
Sport Unlimited JL AT | JL Unlimited Rubicon AT | |
Transmisión | AT | AT |
Tracción | 4X4 | 4X4 |
* Fotografía de referencia. Algunos diseños, colores o acabados pueden variar respecto de las versiones comercializadas en Colombia. puede incluir accesorios disponibles a un costo adicional.