SPORT X MT | SPORT PLUS AT | CONNECT | |
Aire acondicionado | ✓ | ✓ | ✓ |
Alarma | ✓ | ✓ | ✓ |
Apple CarPlay / Android Auto | - | - | ✓ |
Asiento conductor ajuste manual 6 vías | ✓ | ✓ | ✓ |
Asiento pasajeros ajuste manual 4 vías | ✓ | ✓ | ✓ |
Asiento trasero (2da fila) reclinable y abatible 60/40 | ✓ | ✓ | ✓ |
Asientos en tela | ✓ | ✓ | ✓ |
Asistente estacionamiento trasero Park Sense | - | ✓ | ✓ |
Computadora de viaje | ✓ | ✓ | ✓ |
Control crucero | ✓ | ✓ | ✓ |
Control de radio en el timón | ✓ | ✓ | ✓ |
Park view™ (cámara trasera) | - | ✓ | ✓ |
Radio con pantalla táctil 5´´ / Aux / USB / Bluetooth | ✓ | ✓ | ✓ |
Vidrios/Espejos eléctricos | Sí/Sí | Sí/Sí | Sí/Sí |
Aire acondicionado automático de dos zonas | - | - | ✓ |
Brújula digital | ✓ | ✓ | ✓ |
Centro de información electrónica del vehículo EVIC | ✓ | ✓ | ✓ |
Columna de dirección abatible/ajustable en profundidad | Sí/Sí | Sí/Sí | Sí/Sí |
Espejo interior día/noche manual | ✓ | ✓ | ✓ |
Indicador temperatura ambiente | ✓ | ✓ | ✓ |
Llanta repuesto | ✓ | ✓ | ✓ |
Llave de encendido codificada y con sistema inmovilizador | ✓ | ✓ | ✓ |
Luces de niebla (exploradoras)/Luz de niebla trasera | ✓ | ✓ | ✓ |
Luces halógenas | ✓ | ✓ | ✓ |
Paddle shifters | ✓ | ✓ | ✓ |
Radio con pantalla táctil 7´´ / Aux / USB / Bluetooth | ✓ | ✓ | ✓ |
Rieles de techo | ✓ | ✓ | ✓ |
Salida Auxiliar de 12 voltios en habitáculo pasajeros | ✓ | ✓ | ✓ |
Seguros eléctricos sensibles a la velocidad/Control de apertura a distancia | Si/si | Si/si | Si/si |
Sistema manos libres U-Connect® 5.0 | ✓ | ✓ | ✓ |
SPORT X MT | SPORT PLUS AT | CONNECT | |
Diámetro de giro | 10.84 m | 10.84 m | 10.84 m |
Llantas | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 |
Rin | 17X6,5 | 17X6,5 | 17X6,5 |
Tipo | Piñón y Cremallera, asistida eléctricamente | Piñón y Cremallera, asistida eléctricamente | Piñón y Cremallera, asistida eléctricamente |
SPORT X MT | SPORT PLUS AT | CONNECT | |
Frenos delanteros | Discos ventilados | Discos ventilados | Discos ventilados |
Frenos traseros | Discos sólidos | Discos sólidos | Discos sólidos |
Parqueo | Eléctrico en ruedas traseras | Eléctrico en ruedas traseras | Eléctrico en ruedas traseras |
Seguridad activa (ABS + EBD + ESC + HSA + TC + ERM + BAS) | ✓ | ✓ | ✓ |
Tipo | Hidráulicos asistidos por vacío, ABS (Antibloqueo en las cuatro ruedas) + EBD (Distribución Electrónica de Frenado) | Hidráulicos asistidos por vacío, ABS (Antibloqueo en las cuatro ruedas) + EBD (Distribución Electrónica de Frenado) | Hidráulicos asistidos por vacío, ABS (Antibloqueo en las cuatro ruedas) + EBD (Distribución Electrónica de Frenado) |
SPORT X MT | SPORT PLUS AT | CONNECT | |
Potencia máxima | 128HP | 128HP | 128HP |
Tipo | E-TORQUE L4 | E-TORQUE L4 | E-TORQUE L4 |
Alimentación | MARELLI, multipunto, secuencial indirecta | MARELLI, multipunto, secuencial indirecta | MARELLI, multipunto, secuencial indirecta |
Control emisiones | Conversor catalítico + dos sensores de oxígeno | Conversor catalítico + dos sensores de oxígeno | Conversor catalítico + dos sensores de oxígeno |
Desplazamiento | 1.747 c.c | 1.747 c.c | 1.747 c.c |
Disposición | Frontal transversal | Frontal transversal | Frontal transversal |
Relación de compresión | 11.5:1 | 11.2:1 | 11.2:1 |
Sistema de encendido | Distributor less (sin distribuidor) | Distributor less (sin distribuidor) | Distributor less (sin distribuidor) |
Torque máximo | 182 Nm (134 lb pie) @ 3750 rpm | 170.4 Nm (125.7 lb. pie) @ 3750 rpm | 170.4 Nm (125.7 lb. pie) @ 3750 rpm |
SPORT X MT | SPORT PLUS AT | CONNECT | |
Alto total (mm) | 1658 | 1658 | 1658 |
Ancho total (mm) | 2018 | 2018 | 2018 |
Capacidad de carga (kg) | 400 | 400 | 400 |
Capacidad de pasajeros | 5 | 5 | 5 |
Capacidad tanque de combustible | 13.2 gal | 13.2 gal | 13.2 gal |
Distancia entre ejes (mm) | 2.570 | 2.570 | 2.570 |
Largo total (mm) | 4232 | 4232 | 4232 |
Peso vacío / Peso bruto (kg) | 1.418/1.818 | 1.474/1.874 | 1.474/1.874 |
SPORT X MT | SPORT PLUS AT | CONNECT | |
TC (Control de tracción) | ✓ | ✓ | ✓ |
ABS (Sistema de Frenos Antibloqueo) | ✓ | ✓ | ✓ |
Airbag conductor y acompañante | ✓ | ✓ | ✓ |
Airbag de rodillas, lado del conductor | - | ✓ | ✓ |
Airbag laterales asientos delanteros | - | ✓ | ✓ |
Airbags laterales de cortina todas las filas de asientos | - | ✓ | ✓ |
Barras en las puertas contra impactos laterales | ✓ | ✓ | ✓ |
BAS (Asistente de frenado) | ✓ | ✓ | ✓ |
Cinturones de seguridad | 5 | 5 | 5 |
EBD (Distribución Electrónica de Frenado) | ✓ | ✓ | ✓ |
ERM (Mitigación Electrónica de Vuelco) | ✓ | ✓ | ✓ |
ESC (Control Electrónico de Estabilidad) | ✓ | ✓ | ✓ |
HSA (Asistente de Arranque en Pendientes) | ✓ | ✓ | ✓ |
Sistema LATCH (anclaje asientos de niños) | ✓ | ✓ | ✓ |
SPORT X MT | SPORT PLUS AT | CONNECT | |
Alternador | 150 Amperios | 150 Amperios | 150 Amperios |
Batería | 70 Ah 600 Amperios libre de mantenimiento | 70 Ah 600 Amperios libre de mantenimiento | 70 Ah 600 Amperios libre de mantenimiento |
SPORT X MT | SPORT PLUS AT | CONNECT | |
Relación final de eje | 4.200:1.00 | 4.316:1.00 | 4.316:1.00 |
Suspensión delantera | Mc Pherson con ruedas independentes, brazos oscilantes inferiores con geometría triangular y barra estabilizadora | Mc Pherson con ruedas independentes, brazos oscilantes inferiores con geometría triangular y barra estabilizadora | Mc Pherson con ruedas independentes, brazos oscilantes inferiores con geometría triangular y barra estabilizadora |
Suspensión trasera | Mc Pherson con ruedas independentes, brazos transversales laterales y barra estabilizadora | Mc Pherson con ruedas independentes, brazos transversales laterales y barra estabilizadora | Mc Pherson con ruedas independentes, brazos transversales laterales y barra estabilizadora |
SPORT X MT | SPORT PLUS AT | CONNECT | |
Tipo | MT de 5 velocidades | AT de 6 velocidades | AT de 6 velocidades |
Embrague | 3.909:1 | 3.185:1.00 | 3.185:1.00 |
Relaciones | 4x2 | 4x2 | 4x2 |
* Fotografía de referencia. Algunos diseños, colores o acabados pueden variar respecto de las versiones comercializadas en Colombia. puede incluir accesorios disponibles a un costo adicional.