SRT
WKL
SRT8 6.4L HEMI 8A/T 4X4 | |
Aire acondicionado de dos zonas y control automático | ✓ |
Alarma | ✓ |
Asiento conductor y pasajero con ajuste eléctrico 8 vías | ✓ |
Asiento trasero (2da fila) abatible 60/40, con apoya brazos | ✓ |
Asientos 1era fila con ventilación | ✓ |
Asientos en cuero/sintético con calefacción 1ra fila/2da fila | SI/SI |
Computador de viaje | ✓ |
Control Crucero | ✓ |
Controles de radio en el timón / Calefacción timón | ✓ |
Salidas Auxiliares de 12 voltios en panel instrumentos y zona de carga | ✓ |
Sistema de Audio Premium de 19 parlantes | ✓ |
Sistema de navegación GPS | ✓ |
5ta puerta eléctrica | ✓ |
Amplificador 825 Watt | ✓ |
Apple CarPlay y Google Android Auto | ✓ |
Asistente estacionamiento delantero y trasero Park Sense | ✓ |
Brújula digital | ✓ |
Centro de información electrónica del vehículo EVIC | ✓ |
Columna de dirección abatible / Ajustable en profundidad eléctrica | Sí/Sí |
Consola de piso / techo | ✓ |
Espejo interior día/ noche automático | ✓ |
Espejos eléctricos abatibles y con desempañador | ✓ |
Indicador de temperatura ambiente | ✓ |
Limpiaparabrisas sensible a la lluvia | ✓ |
Llave de encendido codificada y con sistema inmovilizador | ✓ |
Luces automáticas /Autonivelación / Sistema de limpieza | Sí/Sí/Sí |
Luces de descarga de alta intensidad Bi-Xenon (HID) automáticas/posición diurna DRL | Sí/Sí |
Luces de niebla LED (exploradoras) / Luz de niebla trasera | ✓ |
Luces inteligentes (Smart Beams) | ✓ |
Memoria estaciones de radio / Posición asiento del conductor / Posición espejos | ✓ |
Park view Cámara trasera | ✓ |
Radio pantalla tactil 8,4´´ AM/FM/puerto SD/puertoUSB | ✓ |
Seguros eléctricos sensibles a la velocidad / Control de apertura a distancia | ✓ |
Sistema Activo de Cancelación de ruido exterior (Active Noise Cancelling) | ✓ |
Sistema de apertura y encendido sin llave Keyless Enter`N Go® (por proximidad) | ✓ |
Sistema manos libres U-Connect® | ✓ |
Techo corredizo panorámico | ✓ |
Vidrios/espejos eléctricos | ✓ |
SRT8 6.4L HEMI 8A/T 4X4 | |
Tipo | QUADRA-TRAC ACTIVE ON DEMAND 4WD |
SRT8 6.4L HEMI 8A/T 4X4 | |
Dirección | Piñón y cremallera asistida (eléctrica) |
Diámetro de giro | 11,3 m |
Llantas | 295/45ZR20 |
Rin | 20x10,0 aluminio |
SRT8 6.4L HEMI 8A/T 4X4 | |
Frenos delanteros | Brembo seis pistones/Discos ventilados |
Frenos traseros | Brembo cuatro pistones/Discos sólidos |
Hidráulicos asistidos por vacío, ABS (Antibloqueo en las cuatro ruedas) + EBD (Distribución Electrónica de Frenado) | ✓ |
Parqueo | Cable a ruedas traseras ABS+EBD+ESC+RAB+HSA+TC+ERM+RBS |
SRT8 6.4L HEMI 8A/T 4X4 | |
Diámetro x Carrera | 103,9mm. x 94,6 mm |
Aceleración 0-60 / 1Q milla | 4.8seg/13seg |
Alimentación | MPFI (inyección electrónica multipunto secuencial) |
Control emisiones | Cuatro sensores de oxígeno + dos catalizadores |
Desplazamiento c.c. | 6400 |
Motor (litros) | V8 6.4L HEMI® 16 VALVES, SODIO EXHAUST, HOLLOW INTAKE AND FUEL SAVER MODE |
Potencia máxima | 475 HP @ 6,000 RPM |
Relación de compresión | 10,9:1.00 |
Sistema de encendido | Distributor less (sin distribuidor) |
Torque máximo | 470 lb-pie @ 4.300 RPM |
Velocidad máxima / 60 -0 frenado | 260kmh / 35m |
SRT8 6.4L HEMI 8A/T 4X4 | |
Alto Total (mm) | 1756 |
Ancho Total (mm) | 1958 |
Capacidad de carga (kg) | 512 |
Capacidad de pasajeros | 5 |
Capacidad de tanque de combustible gl | 24,6 |
Distancia entre ejes (mm) | 2915 |
Largo Total (mm) | 4822 |
Peso vacío/Peso bruto (kg) | 2436/2948 |
SRT8 6.4L HEMI 8A/T 4X4 | |
ABS (Sistema de Frenos Antibloqueo) | ✓ |
Asistente de estacionamiento en paralelo y perpendicular | ✓ |
RBS (Rain Brake Support-Asistencia frenos en condiciones de lluvia) | ✓ |
TC (Control de Tracción) | ✓ |
Advertencia de colisión frontal (Forward Collision Warning) | ✓ |
Airbag conductor / acompañante | ✓ |
Airbag de rodilla conductor | ✓ |
Airbag laterales asientos delanteros | ✓ |
Airbags laterales de cortina todas las filas de asientos | ✓ |
Apoyacabezas delanteros activos (asientos conductor y acompañante) | ✓ |
Barras en las puertas contra impactos laterales | ✓ |
Cinturónes de seguridad | 5 |
EBD (Distribución Electrónica de Frenado) | ✓ |
ERM (Mitigación Electrónica de Vuelco) | ✓ |
ESC (Control Electrónico de Estabilidad) | ✓ |
HSA (Asistente de Arranque en Pendientes) | ✓ |
RAB (Ready Alert Braking-Asistente de frenado) | ✓ |
Sistema de Alerta de abandono de carril (Lane Departure Warning) | ✓ |
Sistema de monitoreo de punto ciego y Alerta de Tráfico Cruzado | ✓ |
Sistema LATCH (anclaje asientos para niños) | ✓ |
Sistema TPM (monitoreo presión de llantas) | ✓ |
SRT8 6.4L HEMI 8A/T 4X4 | |
Alternador | 220 Amperios |
Batería | 700 Amperios libre de mantenimiento |
SRT8 6.4L HEMI 8A/T 4X4 | |
Relación final eje | 3.70:1.00 |
Suspensión delantera | Independiente, 4 brazos de control, amortiguadores Bilstein adaptativos (ADS) a gas y barra estabilizadora |
Suspensión trasera | Independiente, 4 brazos de control, amortiguadores Bilstein adaptativos (ADS) a gas, barra estabilizadora y bloqueo electrónico del diferencial. |
SRT8 6.4L HEMI 8A/T 4X4 | |
Transmisión | Automática 8 velocidades con opción de manejo secuencial y paddle shifters |
* Fotografía de referencia. Algunos diseños, colores o acabados pueden variar respecto de las versiones comercializadas en Colombia. puede incluir accesorios disponibles a un costo adicional.