GT | |
Aire acondicionado de tres zonas y control automático | ✓ |
Alarma | ✓ |
Asiento conductor con ajuste eléctrico de 8 vías | ✓ |
Asiento pasajero (1ra fila) ajuste eléctrico | ✓ |
Asiento trasero (2da fila) reclinable, abatibles 60/40 con apoya brazos | ✓ |
Asientos con insertos en cuero/con calefacción 1ra fila/2da fila | ✓ |
Asistente de estacionamiento trasero Park sense | ✓ |
Computador de viaje | ✓ |
Control de crucero | ✓ |
Controles de radio en el timón / Calefacción timón | ✓ |
Salidas auxiliares de 12 voltios | ✓ |
Sistema de entretenimiento de dos pantallas de 9” segunda fila de asientos/audífonos inalámbricos/controles de juegos | ✓ |
Vidrios / espejos eléctricos | ✓ |
5ta puerta eléctrica | ✓ |
Apoyacabezas 3a fila abatibles eléctricamente | ✓ |
Apple Car Play / Android Auto | ✓ |
Arranque remoto | ✓ |
Asiento con inserto en cuero /con calefacción 1ra fila/2da fila | ✓ |
Asiento trasero (3ra fila) abatible 50/50 | ✓ |
Brújula digital | ✓ |
Centro de información electrónica del vehículo EVIC | ✓ |
Columna de dirección abatible / ajustable en profundidad | ✓ |
Consola de piso / techo | ✓ |
Control de cambios en el timón - Paddle Shifters | ✓ |
Cubierta zona de carga | ✓ |
Espejo interior día-noche automático | ✓ |
Espejos eléctricos y con desempañador | ✓ |
Indicador de temperatura ambiente | ✓ |
Llave de encendido codificada y con sistema inmovilizador | ✓ |
Luces bajas HID | ✓ |
Luces de niebla (exploradoras)/Luz de niebla trasera | ✓ |
Luces de posición diurnas DRL | ✓ |
Memoria estaciones de radio/posición asiento del conductor/posición espejos | Sí/Sí/Sí |
Park view™ (cámara trasera) | ✓ |
Radio pantalla tactil 8.4´´ AM/FM/USB/AUX | ✓ |
Sistema de apertura y encendido sin llave Keyless Enter `N Go (por proximidad) | ✓ |
Sistema manos libres U-Connect | ✓ |
GT | |
CAJA DE TRANSFERENCIA/SISTEMA 4X4 | ✓ |
Relación (alta/baja) | 1.00:1.00 /ND |
Tipo | MP2010 AWD |
GT | |
Tipo | Piñón y cremallera asistida con resistencia personalizable (eléctrica) |
Llanta | 265/50 R20 |
Rin | 20 X 8,0 Aluminio |
GT | |
Hidráulicos asistidos por vacío, ABS (Antibloqueo en las cuatro ruedas) + EBD (Distribución Electrónica de Frenado) | ✓ |
Frenos delanteros | Discos ventilados |
Frenos traseros | Discos Sólidos |
Parqueo | Cable a ruedas traseras ABS + EBD + ESC + RAB + HSA + TC + RBS |
GT | |
Sistema de audio Alpine de 9 parlantes + Subwoofer | ✓ |
Amplificador 506 Watt | ✓ |
GT | |
Desplazamiento | 96.0 mm. x 83.0 mm. |
Alimentación | MPFI (Inyección Electrónica Multipunto Secuencial) |
Control de emisiones | Stop/Start technology + dos catalizadores+cuatro sensores de oxígeno |
Diámetro x Carrera | 96.0 mm. x 83.0 mm. |
Disposición | Frontal longitudinal |
Potencia máxima | 295 HP @ 6.400 RPM |
Relación de compresión | 11.3:1.00 |
Tipo | V6 DOHC 24 VALVE VVT CHAIN DRIVE |
Torque máximo | 260 lb-pie @ 4.000 RPM. |
GT | |
Alto total (mm) | 1760 |
Ancho total (mm) | 1924 |
Capacidad tanque de combustible (gal) | 24.6 |
Capacidad de carga (kg) | 661 |
Capacidad de pasajeros | 7 (2/3/2) |
Distancia entre ejes (mm) | 3042 |
Largo total (mm) | 5082 |
Peso bruto | 2,948 |
Peso vacío | 2,287 |
GT | |
RBS (Rain Brake Support-Asistencia frenos en condiciones de lluvia) | ✓ |
TC (Control de Tracción) | ✓ |
Airbag conductor / acompañante | ✓ |
Airbag de rodillas conductor | ✓ |
Airbags laterales asientos delanteros | ✓ |
Airbags laterales de cortina para todas las filas de asientos | ✓ |
Apoyacabezas delanteros activos (asiento conductor y acompañante) | ✓ |
Barras en las puertas contra impactos laterales | ✓ |
Cinturónes de seguridad | 7 |
Control de Balanceo del Remolque (Trailer Sway Damping) | ✓ |
EBD (Distribución Electrónica de Frenado) | ✓ |
ESC (control Electrónico de Estabilidad) | ✓ |
HSA (Asistente de Arranque en Pendientes) | ✓ |
RAB (Ready Alert Braking-Asistente de frenado) | ✓ |
Sistema LATCH (anclaje asiento de niños) | ✓ |
Sistema TPM (Monitoreo Presión de Llantas) | ✓ |
GT | |
Alternador | 180 amperios |
Batería | 650 Amperios libre de mantenimiento |
GT | |
Relación final eje | 3.09:1.00 |
Suspensión delantera | Independiente SLA espirales, 4 brazos de control , amortiguadores a gas y barra estabilizadora. |
Suspensión trasera | Multilink independiente espirales, 4 brazos de control, amortiguadores a gas y barra estabilizadora |
GT | |
Reversa | 3.295:1.00 |
Tipo | Automática 8 velocidades con opción de manejo secuencial y mandos en el timón (paddleshifters) |
Relaciones | 4.714:1.00|3.143:1.00|2.106:1.00|1.667:1.00||1.285:1.00|1.00:1.00|0.839:1.00|0.667:1.00 |
* Fotografía de referencia. Algunos diseños, colores o acabados pueden variar respecto de las versiones comercializadas en Colombia. puede incluir accesorios disponibles a un costo adicional.